Marek Berkan
rok urodzenia: 1976 miejsce urodzenia: Warszawa miejsce zamieszkania: Warszawa stan cywilny: żonaty email: homepage: http://www.mberkan.pl |
Wykształcenie
2000 – 2002 | Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki – studia magisterskie, nieobroniona praca. |
1996 – 2000 | Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki – studia inżynierskie o specjalności „Inżynieria Oprogramowania i Systemów Informacyjnych”. |
1991 – 1995 | III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego w Warszawie, profil matematyczno – fizyczny. |
Wykłady
14 października 2014 | Życie po wdrożeniu, czyli utrzymanie aplikacji – JDD, Kraków |
7 kwietnia 2014 | Strefy czasowe w Javie i bazach danych – 4Developers, Warszawa |
13 marca 2013 | Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE – 33degree, Warszawa |
4 kwietnia 2011 | Logowanie zdarzeń w aplikacjach J2EE – 4Developers, Warszawa |
26 marca 2010 | Automatyczne generowanie kodu – 4Developers, Poznań |
Certyfikaty i szkolenia
Grudzień 2018 | Professional Scrum Master I |
Wrzesień 2017 | Oracle: Java SE 8 Programmer II (IZO-809, OCP) |
Luty 2016 | Oracle: Java SE 8 Programmer I (1Z0-808) |
Listopad 2015 | SAP: hybris Product Support (H_SUP_5) |
Wrzesień 2015 | SAP: hybris Commerce Developer (H_DEV2_5) |
Czerwiec 2015 | SAP: hybris Core Developer (H_DEV1_5) |
Styczeń 2006 | Sun Microsystems: Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4. |
Maj 2001 | IBM Polska: Programowanie aplikacji w technologii Enterprise Java Beans z wykorzystaniem serwera aplikacji IBM Websphere. |
Umiejętności
- Zarządzanie projektami informatycznymi na wszystkich etapach poparte doświadczeniem,
- znajomość zagadnień związanych z Internetem, jego przeszukiwaniem, zautomatyzowanym pobieraniem danych i usługami sieciowymi (Web Services),
- tworzenie aplikacji internetowych (programowanie server-side) z wykorzystaniem OneWeb (autorskie rozwiązanie firmy e-point S.A.) oraz frameworku Struts,
- programowanie obiektowe w językach: Java,
- projektowanie relacyjnych baz danych (SQL),
- projektowanie obiektowe z użyciem języka UML oraz wzorców,
- projektowanie interfejsu użytkownika,
- znajomość technologii: servlety, Hibernate, Velocity, JUnit, JDBC, JSP, EJB, JavaMail, XML, JavaScript, Clojure.
- Administracja systemami Unix (Linux),
- administracja bazami danych: DB2, PostgreSQL, Oracle oraz mySQL,
- znajomość serwerów aplikacyjnych: IBM Websphere i JBoss oraz serwera WWW Apache,
- znajomość narzędzi: Eclipse, Sybase Power Designer,
- Zarządzanie wersjami oprogramowania z wykorzystaniem CVS i GIT.
- Zarządzanie zespołem pracowników etatowych oraz zdalnych.
Doświadczenie
kwiecień 2015 – … | e-point S.A. (www.e-point.pl) Praca etatowa na stanowisku Chief Technology Officer (CTO) |
styczeń 2012 – marzec 2015 | e-point S.A. (www.e-point.pl) Praca etatowa na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji. |
sierpień 2010 – grudzień 2011 | e-point S.A. (www.e-point.pl) Praca etatowa na stanowisku kierownika zespołu programistycznego. |
kwiecień 2005 – lipiec 2010 | e-point S.A. (www.e-point.pl) kwiecień 2005 – lipiec 2010: Aplikacja e-commerce dla międzynarodowej korporacji, aktualnie wdrożona w 26 krajach Europy (m.in. www.amway.pl), każda w dwóch lub więcej wersjach językowych. Technologia Java2EE, serwer aplikacyjny WebSphere, baza danych DB2, framework OneWeb (autorskie rozwiązanie firmy e-point S.A.)wrzesień 2009 – lipiec 2010: Serwis internetowy dla międzynarodowej korporacji, aktualnie wdrożony w 29 krajach (m.in. www.beautycycle.pl), każdy w dwóch lub więcej wersjach językowych. Technologia Java2EE, serwer aplikacyjny Jonas, baza danych PostgreSQL, framework OneWeb.styczeń 2010 – lipiec 2010: Serwis internetowy www.fotografiakolekcjonerska.pl. Technologia Java2EE, serwer aplikacyjny Jonas, baza danych PostgreSQL, framework OneWeb.
Praca w charakterze podwykonawcy w roli lidera zespołu programistycznego. |
listopad 2004 – … | ZGKAplikacja WWW dla Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie służąca do zarządzania zgłoszonymi sprawami, realizowanymi zadaniami, budżetem. Technologia Java, framework Struts, Hibernate, baza danych PostgreSQL. Wdrożenie: styczeń 2005.Projekt architektury, zarządzanie projektem, programowanie, utrzymanie. |
listopad 2004 – marzec 2005 | butik.pl (www.butik.pl)Prace programistyczne i rozwój serwisu zajmującego się sprzedażą gadżetów w internecie. Technologia Java, framework Struts, komunikacją z bazą danych PostgreSQL przy pomocy Hibernate, serwer aplikacyjny Resin.Programowanie, administracja serwerem. |
sierpień – wrzesień 2004 | enginex.plSerwis produktowy do systemu zarządzania treścią. Wdrożony na bazie samego systemu, niemiecka i angielska wersja językowa. Serwis zamknięty w lipcu 2007 roku.Projekt architektury, zarządzanie projektem, programowanie. |
wrzesień 2001 – czerwiec 2007 | Gemino (www.gemino.pl)Serwis internetowy prezentujący porównanie cen produktów z branży komputerowej dostępnych w polskich sklepach internetowych. Aplikacja zaimplementowana na bazie systemu enginex.Pomysł koncepcji, projekt architektury, zarządzanie projektem, programowanie. |
luty – marzec 2004 | S12 (www.s12.pl)Witryna stowarzyszenia Warszawska Grupa Wysokościowa S12. System zaimplementowany w oparciu o framework enginex_.Projekt architektury, zarządzanie projektem, programowanie. |
listopad 2003 – kwiecień 2004 | SIBEditAplikacja desktopowa w technologii Java Swing służąca do zarządzania danymi o ruchu i infraskturze drogowej. Architektura klient – serwer, komunikacja z wykorzystaniem RMI.Zarządzanie projektem, architektura, kodowanie. |
grudzień 2003 – styczeń 2004 | Prominence (www.prominence.pl)Witryna firmowa WWW.Zarządzanie projektem. |
czerwiec – grudzień 2003 | HiMountain (dawny Alpinus) (www.sfpl.pl)Sklep internetowy branży turystycznej. System zaimplementowany w oparciu o framework enginex_.Projekt architektury, zarządzanie projektem, programowanie. |
wrzesień – październik 2003 | ProBud (www.probud.waw.pl)Witryna firmowa WWW.Zarządzanie projektem, kodowanie. |
czerwiec – lipiec 2003 | Lart (www.lart.pl)Witryna firmowa WWW wykonana w technologii PHP z wykorzystaniem XML’a.Programowanie i zarządzanie projektem. |
grudzień 2002 – luty 2003 | Ground Zero (www.groundzero.pl)Serwis internetowy klubu Ground Zero. System zaimplementowany w oparciu o framework enginex_.Projekt architektury i zarządzanie projektem. |
sierpień 2002 – grudzień 2002 | Kanion (www.kanion.pl)Sklep internetowy branży turystycznej. System zaimplementowany w oparciu o framework enginex_.Projekt architektury i zarządzanie projektem. |
czerwiec 2002 – grudzień 2002 | InmedixAplikacja extranetowa typu CRM do zarządzania pracą przedstawicieli w branży farmaceutycznej. System zaimplementowany w oparciu o framework enginex_.Projekt architektury i zarządzanie projektem. |
kwiecień 2002 | Założenie firmy CodeLineFormalizacja działalności do postaci firmy CodeLine Marek Berkan. |
kwiecień 2002 – październik 2002 | _enginexFramework do tworzenia aplikacji internetowych oraz system zarządzania treścią. System pozwala na dynamiczne zarządzanie dokumentami, strukturą serwisu, zdjęciami i innymi załącznikami. System bezpieczeństwa pozwala na określenie ścisłych reguł dostępu. Modułowa budowa umożliwia łatwe tworzenie nowych funkcjonalności w oparciu o subaplikacje.Projekt architektury i zarządzanie projektem. |
grudzień 2001 – marzec 2002 | RMS PolskaSerwis korporacyjny firmy zajmującej się świadczeniem usług brokerskich na rynku radiowym. Jego zawartość stanowi baza artykułów, bieżące i archiwalne wiadomości, raporty z rynku oraz baza danych stacji radiowych. Dodatkowo istnieje możliwość zaprenumerowania newsletter’a z bieżącymi informacjami. Serwis posiada pełne zarządzanie treścią z poziomu panelu administracyjnego.Projekt architektury i implementacja części głównej oraz administracyjnej. |
grudzień 2001 – luty 2002 | MT Polska (www.mtpolska.com.pl)Serwis korporacyjny firmy zajmującej się targami. Jego zawartość stanowi baza targów, bieżące i archiwalne wiadomości. Dodatkowo istnieje możliwość zaprenumerowania newsletter’a z bieżącymi informacjami. Serwis w dwóch wersjach językowych z pełnym zarządzaniem treścią z poziomu panelu administracyjnego.Projekt architektury i implementacja części głównej oraz administracyjnej. |
maj 2001 | RMS PolskaWizytówka internetowa polskiego oddziału firmy RMS zajmującej się integracją lokalnych rozgłośni radiowych.Kodowanie HTML na podstawie layoutu niemieckiego, dynamiczna nawigacja w PHP. |
luty – kwiecień 2001 | MediaRun (www.mediarun.pl)Wortal poświecony branży medialnej. Jego zawartość stanowi baza danych firm, bieżące i archiwalne wiadomości, notowania oraz oferty pracy i szkoleń. Dodatkowo istnieje możliwość zaprenumerowania codziennego newsletter’a z informacjami branżowymi.Projekt architektury i implementacja części głównej oraz administracyjnej pozwalającej na dynamiczną zmianę zawartości serwisu. |
październik 2000 – wrzesień 2001 | Praca w firmie e-point w charakterze programistye-point jest jest jedną z największych firm w Polsce działających w branży kreacji serwisów WWW oraz rozwiązań intranetowych. Jako programista zajmowałem się współtworzeniem platformy OneWeb oraz rozwojem projektu Labeo.Programowanie w technologiach server-side w oparciu o bazy danych. |
maj – wrzesień 2000 | JP Studio (www.jp-studio.pl)Serwis internetowy jednego z najlepszych reżyserów i twórców filmów animowanych w Polsce – Leszka Gałysza.Projekt graficzny i realizacja. |
marzec – maj 2000 | Gra „Diablo II”Polska wersja gry (lokalizacja).Obróbka dźwięku, synchronizacja, wpółpraca przy zarządzaniu projektem i reżyserii dźwięku. |
marzec – maj 2000 | Gra „Majesty”Polska wersja gry (lokalizacja).Obróbka dźwięku, synchronizacja, wpółpraca przy zarządzaniu projektem i reżyserii dźwięku. |
luty 2000 – … | Ground Zero (www.groundzero.pl)Serwis internetowy jednej z najpopularniejszych dyskotek w Warszawie. Serwis zrealizowany również w formie usługi WAP dla telefonów komórkowych.Projekt, realizacja oraz aktualizacje (CSS, PHP, MySQL, WML). |
wrzesień 1999 – – marzec 2000 |
Projekt do pracy inżynierskiejUdostępnianie bazy danych CDS/ISIS w Internecie.Projekt i realizacja (CSS, ISAPI, CDS/ISIS). |
marzec 2000 | Hepatologia – autoprezentacjaPrzewodnik interaktywny do prezentacji multimedialnej poświęconej hepatologiiObróbka dźwięku, synchronizacja oraz programowanie aplikacji (Macromedia Director). |
maj 1999 – styczeń 2000 | WiloSerwis internetowy jednego większych producentów pomp.Projekt na podstawie serwisu niemieckiego, realizacja oraz aktualizacje. |
czerwiec – lipiec 1998 | 7NFISerwis internetowy Siódmego Narodowego Funduszu InwestycyjnegoProjekt oraz realizacja. |
1998 | Instrukcja do gry Settlers IIIw postaci stron WWW.Lokalizacja wersji anglojęzycznej. |
maj 1997 – – kwiecień 1998 |
Reset CDPrezentacje multimedialne dołączane do pisma Reset – 12 wydań (od numeru 1 do 12).Programowanie. |
1998 | Gra „Hopkins FBI”Polska wersja gry (lokalizacja).Programowanie. |
1998 | Gra „Settlers III”Polska wersja gry (lokalizacja).Obróbka i synchronizacja dźwięku oraz postprodukcja filmów. |
1997 | Gra „Imo i Król”Polska wersja gry (lokalizacja).Programowanie, obróbka dźwięku, synchronizacja, wpółpraca przy zarządzaniu projektem. |
1997 | Gra „Mały Samuraj”Polska wersja gry (lokalizacja).Programowanie, obróbka i synchronizacja dźwięku, wpółpraca przy zarządzaniu projektem. |
1997 | Gra „Ace Ventura”Polska wersja gry (lokalizacja).Programowanie, obróbka dźwięku, synchronizacja, wpółpraca przy zarządzaniu projektem. |